Androidの修理はお預かりになり、修理完了品のお渡しは1週間前後になります。
画面修理、バッテリー交換は受付時のご精算の前払い制となります。
基板修理のみ、ご依頼時に 基本料 税抜2,000円(税込2200円)が掛かります。
(※受付時ご精算 ※途中キャンセル、修理不能の場合でも返金出来ません)
基板修理料金はAndroid一律30,000円(税込33,000円) 完全成功報酬です。
記載の料金は、工賃込みです。表記以外の金額は戴いておりません(有料コンテンツに加入、コメントを書く、など一定条件を満たした場合だけに適用される料金ではありません)
※Androidの修理はご来店受付のみで宅配修理は受付ておりません。
※最終更新 2023年12月01日
※カッコ内は税込み金額
Xperia 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
Xperia XZ3 | 36,000 (39,600) | 12,000 (13,200) |
Xperia XZ2 Premium | 24,000 (26,400) | 12,000 (13,200) |
Xperia XZ2 Compact | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) |
Xperia XZ2 | 20,000 (22,000) | 12,000 (13,200) |
Xperia XZ1 Compact | 18,000 (19,800) | 11,000 (12,100) |
Xperia XZ1 | 16,000 (17,600) | 12,000 (13,200) |
Galaxy 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
Galaxy A70 | 40,000 (44,000) | |
Galaxy S20 | 36,000 (39,600) | 14,000 (15,400) |
Galaxy S21 | 37,000 (40,700) | |
Galaxy A41 | 15,000 (16,500) | |
Galaxy A30 | 23,000 (25,300) | |
Galaxy S10 SCV41 | 11,000 (12,100) | |
Galaxy S9+ | 43,000 (47,300) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S9 | 40,000 (44,000) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S8+ | 40,000 (44,000) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S8 | 39,000 (42,900) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S7Edge | 34,000 (37,400) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S7 | 31,000 (34,100) | 12,000 (13,200) |
HAUWEI 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
HAUWEI P30Lite | 12,000 (13,200) | |
HAUWEI P20 | 19,000 (20,900) | 12,000 (13,200) |
HAUWEI P20Lite | 14,000 (15,400) | 12,000 (13,200) |
HAUWEI P10 | 18,000 (19,800) | 12,000 (13,200) |
HAUWEI P10Lite | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) |
HAUWEI Nova3 | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) |
HAUWEI NovaLite3 | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) |
HAUWEI Nova2 | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) |
HAUWEI NovaLite2 | 14,000 (15,400) | 12,000 (13,200) |
Google Pixel 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
Google Pixel 5 | 30,000 (33,000) | |
Google Pixel 4 5G | 41,000 (45,100) | |
Google Pixel 4 | 24,000 (26,400) | 14,000 (15,400) |
Google Pixel 3a | 25,000 (27,500) | 13,000 (14,300) |
Google Pixel 3 | 23,000 (25,300) | 12,000 (13,200) |
Google Pixel 2 | 23,000 (25,300) | 12,000 (13,200) |
Google Pixel | 21,000 (23,100) | 12,000 (13,200) |
ASUS Zenfone 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
Zenfone 8 ZS590KS | 31,000 (34,100) | 12,000 (13,200) |
Zenfone Max Pro | 16,000 (17,600) | 12,000 (13,200) |
ASUS Zenfone6 | 18,000 (19,800) | 13,000 (14,300) |
ASUS Zenfone5Z | 16,000 (17,600) | 12,000 (13,200) |
ASUS Zenfone5 | 18,000 (19,800) | 12,000 (13,200) |
ASUS Zenfone4 | 13,000 (14,300) | 12,000 (13,200) |
ASUS Zenfone3 Laser | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) |
ご依頼お待ちしております!!
—
iPhone修理、iPad修理、Android修理、ガラスコーティングは「スマホリペアセンター」へ!!
■神田駅前店 tel.03-6262-9744
https://i-repair.co.jp/
Comments are closed