Androidの修理はお預かりになり、修理完了品のお渡しは1週間前後になります。
画面修理、バッテリー交換は受付時のご精算の前払い制となります。
基板修理のみ、ご依頼時に 基本料 税抜2,000円(税込2200円)が掛かります。
(※受付時ご精算。途中キャンセル、修理不能の場合でも返金出来ません。)
Android基板修理料金は一律23,000円(税込25,300円) 完全成功報酬制です。
記載の料金は、工賃込みです。表記以外の金額は戴いておりません(有料コンテンツに加入、コメントを書く、など一定条件を満たした場合だけに適用される料金ではありません)
※Androidの修理はご来店受付のみで宅配修理は受付ておりません。
※最終更新 2024年06月24日
※カッコ内は税込み金額
Xperia 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
Xperia 1 Ⅲ XQ-BC42 | 51,000 (56,100) | |
Xperia 10 II SO-41A | 27,000 (29,700) | |
Xperia XZ3 | 36,000 (39,600) | 12,000 (13,200) |
Xperia XZ2 Premium | 24,000 (26,400) | 12,000 (13,200) |
Xperia XZ2 Compact | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) |
Xperia XZ2 | 20,000 (22,000) | 12,000 (13,200) |
Xperia XZ1 Compact | 18,000 (19,800) | 11,000 (12,100) |
Xperia XZ1 | 16,000 (17,600) | 12,000 (13,200) |
Galaxy 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
Galaxy A54 5G | 28,000 (30,800) | |
Galaxy Note20 Ultra | 55,000 (60,500) | 15,400 (14,000) |
Galaxy A70 | 40,000 (44,000) | |
Galaxy S20 | 36,000 (39,600) | 14,000 (15,400) |
Galaxy S21 | 37,000 (40,700) | |
Galaxy A41 | 15,000 (16,500) | |
Galaxy A30 | 23,000 (25,300) | |
Galaxy S10 SCV41 | 11,000 (12,100) | |
Galaxy S9+ | 43,000 (47,300) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S9 | 40,000 (44,000) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S8+ | 40,000 (44,000) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S8 | 39,000 (42,900) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S7Edge | 34,000 (37,400) | 12,000 (13,200) |
Galaxy S7 | 31,000 (34,100) | 12,000 (13,200) |
Galaxy Z Flip 4 | 不可 | 不可 |
HAUWEI 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
HAUWEI P30 | 25,000 (27,500) | |
HAUWEI P30Lite | 15,000 (16,500) | |
HAUWEI P20 | 19,000 (20,900) | 15,000 (16,500) |
HAUWEI P20Lite | 14,000 (15,400) | 15,000 (16,500) |
HAUWEI P10 | 18,000 (19,800) | 15,000 (16,500) |
HAUWEI P10Lite | 15,000 (16,500) | 15,000 (16,500) |
HAUWEI Nova3 | 15,000 (16,500) | 15,000 (16,500) |
HAUWEI NovaLite3 | 15,000 (16,500) | 15,000 (16,500) |
HAUWEI Nova2 | 15,000 (16,500) | 15,000 (16,500) |
HAUWEI NovaLite2 | 14,000 (15,400) | 15,000 (16,500) |
Google Pixel 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
Google Pixel 7a | 33,000 (36,300) | |
Google Pixel 5a | 40,000 (44,000) | |
Google Pixel 5 | 30,000 (33,000) | |
Google Pixel 4 5G | 41,000 (45,100) | |
Google Pixel 4 | 24,000 (26,400) | 14,000 (15,400) |
Google Pixel 3a | 25,000 (27,500) | 13,000 (14,300) |
Google Pixel 3 | 23,000 (25,300) | 12,000 (13,200) |
Google Pixel 2 | 23,000 (25,300) | 12,000 (13,200) |
Google Pixel | 21,000 (23,100) | 12,000 (13,200) |
AQUOS 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
AQUOS zero6 SHG04 | 38,000 (41,800) | |
AQUOS sense6s SHG07 | 33,000 (36,300) | |
AQUOS sense2 SH-V44 | 20,000 (22,000) | |
AQUOS R3 SH-04L | 不可 | 不可 |
OPPO 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
OPPO Reno9 A | 31,000 (34,100) | |
OPPO Reno7 A | 21,100 (23,100) | 14,000 (15,400) |
OPPO Reno5 A | 21,100 (23,100) | |
OPPO Reno3 A | 21,000 (30,800) |
ASUS Zenfone 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
Zenfone 8 ZS590KS | 31,000 (34,100) | 15,000 (16,500) |
Zenfone Max Pro | 16,000 (17,600) | 12,000 (13,200) |
ASUS Zenfone6 | 18,000 (19,800) | 13,000 (14,300) |
ASUS Zenfone5Z | 16,000 (17,600) | 12,000 (13,200) |
ASUS Zenfone5 | 18,000 (19,800) | 12,000 (13,200) |
ASUS Zenfone4 | 13,000 (14,300) | 12,000 (13,200) |
ASUS Zenfone3 Laser | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) |
Xiaomi 修理料金
機種 | 画 面 修 理 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 9S | 11,000 (12,100) | |
Xiaomi Black Shark 4 | 29,000 (31,900) | |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | 不可 | 不可 |
ご依頼お待ちしております!!
—
iPhone修理、iPad修理、Android修理、ガラスコーティングは「スマホリペアセンター」へ!!
■神田駅前店 tel.03-6262-9744
https://i-repair.co.jp/
Comments are closed