Nintendo Switchの修理はお預かりになります。
修理完了品のお渡しは1週間前後になります。
ご依頼時に 基本料 税抜2,000円(税込2200円)が掛かります。
(※受付時ご精算 ※途中キャンセル、修理不能の場合でも返金出来ません)
修理の様子は当店ブログをご覧下さい。
記載の料金は、工賃込みです。表記以外の金額は戴いておりません。
(有料コンテンツに加入、コメントを書く、など一定条件を満たした場合だけに適用される料金ではありません)
※宅配でのご依頼も可能ですが、もし、修理不成功だった場合も、基本料2200円(税込)+代引き手数料(330円)+返送料をご請求させていただきますので予めご了承お願いいたします。
※最終更新 2023年12月01日
※カッコ内は税込み金額
Nintendo Switch 修理料金
Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite/Nintendo Switch(有機ELモデル)
修理内容 | Switch | Lite | 有機EL |
---|---|---|---|
液晶画面交換修理 | 11,000 (12,100) | 11,000 (12,100) | 28,000 (30,800) |
液晶タッチパネル修理 | 9,000 (9,900) | 9,000 (9,900) | ** |
バッテリー交換 | 8,000 (8,800) | 9,000 (9,900) | 8,000 (8,800) |
充電コネクター(基板故障がない場合) ・充電出来ない、テレビ出力出来ない・・・など。 | 11,000 (12,100) | 11,000 (12,100) | 11,000 (12,100) |
充電コネクター+基板修理 ・充電コネクターと基板同時破損した場合。充電コネクター破損で基板上のICを壊す事は少なくありません。 | 13,000 (14,300) | 13,000 (14,300) | 13,000 (14,300) |
基盤修理(CPU以外) ・電源入らない、ロゴ画面から進まない、起動中にエラーコードが表示される、オレンジスクリーン、Wi-Fiの電波を拾えない・・・など。 | 12,000 (13,200) | 12,000 (13,200) | 12,000 (13,200) |
基盤修理(CPU関連、ブルースクリーンなど) ・CPU付け直しが必要な場合。 | 15,000 (16,500) | 15,000 (16,500) | 15,000 (16,500) |
ゲームカードスロット交換 ・ゲームカード挿入エラー、読み込めない・・・など。 | 8,000 (8,800) | 8,000 (8,800) | ** |
SDカードスロット交換 | 7,000 (7,700) | 12,000 (13,200) | ** |
冷却ファン交換修理 | 8,000 (8,800) | 8,000 (8,800) | 9,000 (9,900) |
ジョイコンスティック交換 | 6,000 (6,600) | 6,000 (6,600) | 6,000 (6,600) |
ジョイコンスティック交換(左右セット) | 7,000 (7,700) | 8,000 (8,800) | 7,000 (7,700) |
スライダー(本体側) | 7,000 (7,700) | 7,000 (7,700) | 7,000 (7,700) |
スライダー(ジョイコン側) | 6,000 (6,600) | ** | 6,000 (6,600) |
ご依頼お待ちしております!!
—
iPhone修理、iPad修理、Android修理、ガラスコーティングは「スマホリペアセンター」へ!!
■神田駅前店 tel.03-6262-9744
https://i-repair.co.jp/
Comments are closed