iPadの修理はお預かりになり、修理完了品のお渡しは1週間前後になります。
修理の際は互換パーツとなります。純正パーツの取り扱いはございません。
ご依頼時に 基本料 税抜2,000円(税込2200円)が掛かります(※受付時ご精算 ※途中キャンセル、修理不能の場合でも返金出来ません)
記載の料金は、工賃込みです。表記以外の金額は戴いておりません。
(有料コンテンツに加入、コメントを書く、など一定条件を満たした場合だけに適用される料金ではありません)
iPad Face ID 修理については コチラをご覧下さい。
●宅配修理について
宅配でのご依頼も可能ですが、もし、修理不成功だった場合も、基本料2200円(税込)+代引き手数料(330円)+返送料をご請求させていただきますので予めご了承お願いいたします。
詳細は コチラをご覧下さい。
最終更新 2026年04月23日
※カッコ内は税込み金額
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)
A2436 Wi-Fi
A2437 Wi-Fi + Cellular
A2764 Wi-Fi + Cellular
A2766 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 38,000 (41,800) |
| バッテリー交換 | 15,000 (16,500) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 20,000 (22,000) |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)
A2378 Wi-Fi
A2379 Wi-Fi + Cellular
A2461 Wi-Fi + Cellular
A2462 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 38,000 (41,800) |
| バッテリー交換 | 15,000 (16,500) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 20,000 (22,000) |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)
A2229 Wi-Fi
A2069 Wi-Fi + Cellular
A2232 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 31,000 (34,100) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)
A1876 Wi-Fi
A2014 Wi-Fi + Cellular
A1895 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 31,000 (34,100) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 12.9インチ(第2世代)
A1670 Wi-Fi
A1671Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 48,000 (52,800) |
| バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 12.9インチ(第1世代)
A1584 Wi-Fi
A1652 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 32,000 (35,200) |
| バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 11インチ(第4世代)
A2759 Wi-Fi
A2761 Wi-Fi + Cellular
A2435 Wi-Fi + Cellular(mmWave対応)
A2762 Wi-Fi + Cellular(中国本土限定)
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 26,000 (28,600) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 11インチ(第3世代)
A2377 Wi-Fi
A2459 Wi-Fi + Cellular
A2301 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 26,000 (28,600) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 11インチ(第2世代)
A2228 Wi-Fi
A2068 Wi-Fi + Cellular
A2230 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 26,000 (28,600) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 11インチ(第1世代)
A1980 Wi-Fi
A2013 Wi-Fi + Cellular
A1934 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 26,000 (28,600) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 10.5インチ(第1世代)
A1701 Wi-Fi
A1709 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 22,000 (24,200) |
| バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 9.7インチ(第1世代)
A1673 Wi-Fi
A1674 Wi-Fi + Cellular
A1675 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 22,000 (24,200) |
| バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad mini 7(A17 Pro)
A2993 Wi-Fi
A2995 Wi-Fi + Cellular
A2996 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 34,000 (37,400) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 20,000 (22,000) |
iPad mini 6
A2567 Wi-Fi
A2568 Wi-Fi + Cellular
A2569 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 31,000 (34,100) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad mini 5
A2133 Wi-Fi
A2124 Wi-Fi + Cellular
A2126 Wi-Fi + Cellular
A2125 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 16,000 (17,600) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad mini 4
A1538 Wi-Fi
A1550 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 16,000 (17,600) |
| バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
| 充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad mini 3
A1599 Wi-Fi
A1600 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 11,000 (12,100) |
| 液晶交換(表示不良) | 15,000 (16,500) |
| バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
| 充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad mini 2
A1489 Wi-Fi
A1490 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 9,000 (9,900) |
| 液晶交換(表示不良) | 15,000 (16,500) |
| バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
| 充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad mini 1
A1432 Wi-Fi
A1454 Wi-Fi + Cellular A1455 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 9,000 (9,900) |
| 液晶交換(表示不良) | 13,000 (14,300) |
| バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
| 充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad Air 13インチ(M2)※本体刻印ナシ 2024年発売
A2898 Wi-Fi
A2899 Wi-Fi + Cellular
A2900 Wi-Fi + Cellular (中国本土限定)
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 49,000 (53,900) |
| バッテリー交換 | **,*** (**,***) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Air 11インチ(M4)※本体刻印ナシ 2024年発売
A3459 Wi-Fi
A3460 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | **,*** (**,***) |
| バッテリー交換 | **,*** (**,***) |
| 充電コネクター修理 | **,*** (**,***) |
| 基板修理 | **,*** (**,***) |
iPad Air 11インチ(M3)※本体刻印ナシ 2024年発売
A3266 Wi-Fi
A3267 Wi-Fi + Cellular
A3270 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 35,000 (38,500) |
| バッテリー交換 | **,*** (**,***) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Air 11インチ(M2)※本体刻印ナシ 2024年発売
A2902 Wi-Fi
A2903 Wi-Fi + Cellular
A2904 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | **,*** (**,***) |
| バッテリー交換 | **,*** (**,***) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Air5
A2588 Wi-Fi
A2589 Wi-Fi + Cellular
A2591 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 33,000 (36,300) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Air4
A2316 Wi-Fi
A2324 Wi-Fi + Cellular
A2325 Wi-Fi + Cellular
A2072 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 33,000 (36,300) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
| 基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Air3
A2152 Wi-Fi
A2123 Wi-Fi + Cellular
A2153 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 23,000 (25,300) |
| バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
| 充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad Air2
A1566 Wi-Fi
A1567 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 22,000 (24,200) |
| バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
| 充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad Air
A1474 Wi-Fi
A1475 Wi-Fi + Cellular
A1476 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 10,000 (11,000) |
| 液晶交換(表示不良) | 21,000 (23,100) |
| バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
| 充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 11(A16)
A3354 Wi-Fi
A3355 Wi-Fi + Cellular
A3356 Wi-Fi + Cellular(中国限定)
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 13,000 (14,300) |
| 液晶交換(表示不良) | 23,000 (25,300) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 10
A2696 Wi-Fi
A2757 Wi-Fi + Cellular
A2777 Wi-Fi + Cellular(中国限定)
A3162 Wi-Fi + Cellular(中国限定)
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 13,000 (14,300) |
| 液晶交換(表示不良) | 23,000 (25,300) |
| バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
| 充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 9
A2602 Wi-Fi
A2604 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 11,000 (12,100) |
| 液晶交換(表示不良) | 17,000 (18,700) |
| バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
| 充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 8
A2270 Wi-Fi
A2428 Wi-Fi + Cellular
A2429 Wi-Fi + Cellular
A2430 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 11,000 (12,100) |
| 液晶交換(表示不良) | 17,000 (18,700) |
| バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
| 充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 7
A2197 Wi-Fi
A2200 Wi-Fi + Cellular
A2198 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 11,000 (12,100) |
| 液晶交換(表示不良) | 17,000 (18,700) |
| バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
| 充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 6
A1893 Wi-Fi
A1954 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 11,000 (12,100) |
| 液晶交換(表示不良) | 15,000 (16,500) |
| バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
| 充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 5
A1822 Wi-Fi
A1823 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 10,000 (11,000) |
| 液晶交換(表示不良) | 15,000 (16,500) |
| バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
| 充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 4
A1458 Wi-Fi
A1459 Wi-Fi + Cellular
A1460 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 8,000 (8,800) |
| 液晶交換(表示不良) | 12,000 (13,200) |
| バッテリー交換 | 9,000 (9,900) |
| 充電コネクター修理 | 9,000 (9,900) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 3
A1416 Wi-Fi
A1430 Wi-Fi + Cellular
A1403 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 8,000 (8,800) |
| 液晶交換(表示不良) | 11,000 (12,100) |
| バッテリー交換 | 9,000 (9,900) |
| 充電コネクター修理 | 9,000 (9,900) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 2
A1395 Wi-Fi
A1397 Wi-Fi + Cellular
A1396 Wi-Fi + Cellular
| 修理内容 | 料金 |
|---|---|
| 画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 8,000 (8,800) |
| 液晶交換(表示不良) | 12,000 (13,200) |
| バッテリー交換 | 9,000 (9,900) |
| 充電コネクター修理 | 9,000 (9,900) |
| 基板修理 | 15,000 (16,500) |
ご依頼お待ちしております!!
—
iPhone修理、iPad修理、Android修理、ガラスコーティングは「スマホリペアセンター」へ!!
■神田駅前店 tel.03-6262-9744
https://i-repair.co.jp/

Comments are closed