iPadの修理はお預かりになり、修理完了品のお渡しは1週間前後になります。
修理の際は互換パーツとなります。純正パーツの取り扱いはございません。
ご依頼時に 基本料 税抜2,000円(税込2200円)が掛かります。
(※受付時ご精算 ※途中キャンセル、修理不能の場合でも返金出来ません)
記載の料金は、工賃込みです。表記以外の金額は戴いておりません。
(有料コンテンツに加入、コメントを書く、など一定条件を満たした場合だけに適用される料金ではありません)
●宅配修理について
宅配でのご依頼も可能ですが、もし、修理不成功だった場合も、基本料2200円(税込)+代引き手数料(330円)+返送料をご請求させていただきますので予めご了承お願いいたします。
詳細は コチラをご覧下さい。
最終更新 2023年07月21日
※カッコ内は税込み金額
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 58,000 (63,800) |
バッテリー交換 | 20,000 (22,000) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 32,000 (35,200) |
バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 32,000 (35,200) |
バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 12.9インチ(第2世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 61,000 (67,100) |
バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad Pro 12.9インチ(第1世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 33,000 (36,300) |
バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 11インチ(第3世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 35,000 (38,500) |
バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 11インチ(第2世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 31,000 (34,100) |
バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 11インチ(第1世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 31,000 (34,100) |
バッテリー交換 | 13,000 (14,300) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 10.5インチ(第1世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 29,000 (31,900) |
バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Pro 9.7インチ(第1世代)
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 26,000 (28,600) |
バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad mini 6
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 48,000 (52,800) |
バッテリー交換 | 19,000 (20,900) |
充電コネクター修理 | 13,000 (14,300) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad mini 5
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 22,000 (24,200) |
バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
充電コネクター修理 | 12,000 (13,200) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad mini 4
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 18,000 (19,800) |
バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad mini 3
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 15,000 (16,500) |
液晶交換(表示不良) | 13,000 (14,300) |
バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad mini 2
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 9,000 (9,900) |
液晶交換(表示不良) | 15,000 (16,500) |
バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad mini 1
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 9,000 (9,900) |
液晶交換(表示不良) | 13,000 (14,300) |
バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad Air4
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 27,000 (29,700) |
バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
基板修理 | 18,000 (19,800) |
iPad Air3
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 30,000 (33,000) |
バッテリー交換 | 12,000 (13,200) |
充電コネクター修理 | 11,000 (12,100) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad Air2
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・表示不良・タッチ不良) | 25,000 (27,500) |
バッテリー交換 | 11,000 (12,100) |
充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad Air
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 10,000 (11,000) |
液晶交換(表示不良) | 21,000 (23,100) |
バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 9
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 11,000 (12,100) |
液晶交換(表示不良) | 21,000 (23,100) |
バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 8
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 11,000 (12,100) |
液晶交換(表示不良) | 21,000 (23,100) |
バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 7
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 11,000 (12,100) |
液晶交換(表示不良) | 21,000 (23,100) |
バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 6
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 11,000 (12,100) |
液晶交換(表示不良) | 20,000 (22,000) |
バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 5
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 10,000 (11,000) |
液晶交換(表示不良) | 20,000 (22,000) |
バッテリー交換 | 10,000 (11,000) |
充電コネクター修理 | 10,000 (11,000) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 4
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 8,000 (8,800) |
液晶交換(表示不良) | 12,000 (13,200) |
バッテリー交換 | 9,000 (9,900) |
充電コネクター修理 | 9,000 (9,900) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 3
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 8,000 (8,800) |
液晶交換(表示不良) | 12,000 (13,200) |
バッテリー交換 | 9,000 (9,900) |
充電コネクター修理 | 9,000 (9,900) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
iPad 2
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換(ひび割れ・タッチ不良) | 8,000 (8,800) |
液晶交換(表示不良) | 12,000 (13,200) |
バッテリー交換 | 9,000 (9,900) |
充電コネクター修理 | 9,000 (9,900) |
基板修理 | 15,000 (16,500) |
ご依頼お待ちしております!!
—
iPhone修理、iPad修理、Android修理、ガラスコーティングは「スマホリペアセンター」へ!!
■神田駅前店 tel.03-6262-9744
https://i-repair.co.jp/
Comments are closed