|東京JR神田駅より徒歩30秒|宅配でのご依頼も可能|
画面修理の作業時間は60分前後です。
ご予約ナシでも構いませんが、なるべくお電話または下記URLよりご予約の上ご来店お願い致します。 → https://i-repair.co.jp/wp/?page_id=9936
(予約なしでご来店の場合は作業時間が延びる場合、または翌営業日以降返却になる場合があります)
「ガラス破損のみ」の料金で対応可能かの具体例は当店BLOGをご参照下さい
「コピーパネル」と「高品質パネル」の違いは当店のblogをご参照下さい
2026年11月1日 更新
▼工賃込み・税込み金額です。表示金額以外には掛かりません
画面修理(コピーパネル)
■画面修理(コピーパネル)
iPhone 17系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 17 | 24,970 | 51,370 |
| 17 Pro | 24,970 | 51,370 |
| 17 Pro Max | 26,950 | 56,100 |
| 17 Air | 29,040 | 53,790 |
| 17 e | 16,500 | 42,900 |
iPhone 16系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 16 | 19,800 | 33,000 |
| 16 plus | 27,280 | 38,280 |
| 16 Pro | 27,280 | 44,880 |
| 16 Pro Max | 27,280 | 53,680 |
| 16 e | 16,500 | 42,900 |
iPhone 15系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 15 | 13,090 | 21,890 |
| 15 plus | 15,400 | 25,300 |
| 15 Pro | 25,300 | 44,000 |
| 15 Pro Max | 25,300 | 44,000 |
iPhone 14系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 14 | 12,100 | 17,600 |
| 14 plus | 12,100 | 20,900 |
| 14 Pro | 19,800 | 33,000 |
| 14 Pro Max | 21,890 | 35,090 |
iPhone 13系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 13 mini | 12,100 | 19,800 |
| 13 | 12,100 | 17,600 |
| 13 Pro | 13,970 | 20,570 |
| 13 Pro Max | 22,700 | 31,570 |
iPhone 12系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 12 mini | 15,400 | 19,800 |
| 12 | 15,510 | 18,810 |
| 12 Pro | 15,510 | 18,810 |
| 12 Pro Max | 31,680 | 38,280 |
iPhone 11系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 11 | 8,030 | 9,130 |
| 11 Pro | 16,390 | 19,690 |
| 11 Pro Max | 25,740 | 29,040 |
iPhone X系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| X | 12,540 | 15,840 |
| Xs | 12,430 | 14,630 |
| Xs Max | 15,290 | 20,790 |
| XR | 6,930 | 8,030 |
iPhone 8・SE2・SE3系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 8 | 7,040 | 8,140 |
| 8 plus | 8,030 | 9,130 |
| SE2 | 8,030 | 9,130 |
| SE3 | 8,030 | 9,130 |
iPhone 6s・7系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 6s・7 | 6,490 | 7,590 |
| 6s plus・7 plus | 6,490 | 7,590 |
iPhone 5・5s・5c・SE1・6系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 5・5s・5c・SE1・6 | 6,490 | 7,040 |
| 6 plus | 6,490 | 7,040 |
iPhone 4・4s系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 4・4s | 取扱ナシ | 取扱ナシ |
画面修理(高品質パネル)
■画面修理(高品質パネル)
在庫の有無はお問い合わせ下さい
iPhone 17系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 17 | 取扱ナシ | 取扱ナシ |
| 17 Pro | 取扱ナシ | 取扱ナシ |
| 17 Pro Max | 取扱ナシ | 取扱ナシ |
| 17 Air | 取扱ナシ | 取扱ナシ |
| 17 e | 取扱ナシ | 取扱ナシ |
iPhone 16系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 16 | 41,800 | 50,600 |
| 16 plus | 41,580 | 50,380 |
| 16 Pro | 52,580 | 61,380 |
| 16 Pro Max | 64,680 | 73,480 |
| 16 e | 25,300 | 34,100 |
iPhone 15系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 15 | 29,590 | 38,390 |
| 15 plus | 33,000 | 42,900 |
| 15 Pro | 47,300 | 67,100 |
| 15 Pro Max | 55,000 | 73,700 |
iPhone 14系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 14 | 19,690 | 25,190 |
| 14 plus | 19,690 | 28,490 |
| 14 Pro | 34,100 | 47,300 |
| 14 Pro Max | 33,990 | 47,190 |
iPhone 13系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 13 mini | 27,500 | 35,200 |
| 13 | 18,700 | 24,200 |
| 13 Pro | 22,770 | 29,370 |
| 13 Pro Max | 23,760 | 32,560 |
iPhone 12系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 12 mini | 9,900 | 14,300 |
| 12 | 10,010 | 14,410 |
| 12 Pro | 10,010 | 14,410 |
| 12 Pro Max | 12,980 | 19,580 |
iPhone 11系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 11 | 6,930 | 8,030 |
| 11 Pro | 9,790 | 13,090 |
| 11 Pro Max | 15,540 | 19,140 |
iPhone X系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| X | 5,940 | 9,240 |
| Xs | 6,930 | 10,230 |
| Xs Max | 9,790 | 15,290 |
| XR | 6,930 | 8,030 |
iPhone 8・SE2・SE3系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 8 | 4,290 | 5,390 |
| 8 plus | 5,280 | 6,380 |
| SE2 | 7,040 | 8,140 |
| SE3 | 8,030 | 9,130 |
iPhone 5・5s・5c・SE1・6・6s・7系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 5・5s・5c・SE1・6・6s・7 | 4,290 | 5,390 |
| 6 plus・6s plus・7 plus | 4,290 | 5,390 |
iPhone 4・4s系
| ひび割れ のみ | 表示不良 タッチ不良 | |
| 4・4s | 取扱ナシ | 取扱ナシ |
バッテリー交換
■バッテリー交換
作業時間は60分前後です。
PSEマーク付きバッテリー使用。
互換バッテリーへ交換後、唯一注意すべき点
▼工賃込み・税込み金額です。表示金額以外には掛かりません
iPhone 17系
| 17 | 13,170 |
| 17 Pro | 13,720 |
| 17 Pro Max | 13,720 |
| 17 Air | 13,720 |
| 17 e | 13,170 |
iPhone 16系
| 16 | 12,070 |
| 16 plus | 12,620 |
| 16 Pro | 12,620 |
| 16 Pro Max | 13,170 |
| 16 e | 13,170 |
iPhone 15系
| 15 | 11,520 |
| 15 plus | 11,520 |
| 16 Pro | 12,070 |
| 16 Pro Max | 12,070 |
iPhone 14系
| 14 | |
| 14 plus | |
| 14 Pro | |
| 14 Pro Max |
iPhone 13系
| 13 mini | 8,770 |
| 13 | 8,770 |
| 13 Pro | 9,320 |
| 13 Pro Max | 9,870 |
iPhone 12系
| 12 mini | 7,670 |
| 12 | 8,170 |
| 12 Pro | 8,170 |
| 12 Pro Max | 8,770 |
iPhone 11系
| 11 | 6,680 |
| 11 Pro | 7,670 |
| 11 Pro Max | 7,670 |
iPhone X系
| X | 6,600 |
| Xs | 6,600 |
| Xs Max | 6,600 |
| XR | 6,600 |
iPhone 8・SE2・SE3系
| 8 | 6,270 |
| 8 plus | 6,490 |
| SE2・SE3 | 6,270 |
iPhone 7系
| 7 | 5,280 |
| 7 plus | 5,940 |
iPhone 6s系
| 6s | 4,840 |
| 6s plus | 4,950 |
iPhone 5・5s・5c・SE1・6・6plus
| 5・5s・5c・SE1・6・6plus | 3,960 |
iPhone 4・4s
| 4 | 3,960 ※在庫僅少 |
| 4s | 3,960 ※在庫僅少 |
リアカメラ交換
■リアカメラ交換
リアカメラカバーガラス修理
■リアカメラカバーガラス修理
他店で修理を断られた修理、調整などご相談ください
メニューに無いような修理、調整など、「無料お見積フォーム」 よりお問い合わせ下さい![]()
ネジ外し料金表はコチラ → ネジ外し料金表
無料お見積りは → コチラ
LINEでのお見積りも可能です。お友達追加は → コチラ
iPhone修理、iPad修理、Android修理、ガラスコーティングは「スマホリペアセンター」へ!!
■神田駅前店 tel.03-6262-9744
https://i-repair.co.jp

Comments are closed